← 全部显卡对比
规格对比
GeForce RTX 5070 vs Radeon RX 9070
GeForce RTX 5070 与 Radeon RX 9070 逐项规格对照;首发价按市场分列,不做换算。
规格表
| 规格 | GeForce RTX 5070 TechAPI | Radeon RX 9070 TechAPI |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2025-03 源 | 2025-03 源 |
| 架构 | Blackwell 源 | RDNA 4 源 |
| 着色器单元 | 6,144 CUDA 源 | 3,584 SP 源 |
| RT 核心 | 48 源 | 56 源 |
| Tensor 核心 | 192 源 | — |
| 基础频率 | 2,164 MHz 源 | 1,608 MHz 源 |
| 加速频率 | 2,512 MHz 源 | 2,520 MHz 源 |
| 显存容量 | 12 GB 源 | 16 GB 源 领先 |
| 显存类型 | GDDR7 源 | GDDR6 源 |
| 显存位宽 | 192-bit 源 | 256-bit 源 领先 |
| 显存带宽 | 672 GB/s 源 领先 | 644 GB/s 源 |
| TDP | 250 W 源 | 220 W 源 |
| 接口 | PCIe 5.0 源 | PCIe 5.0 源 |
| FP32 算力 | 30.87 TFLOPS 源 | 36.13 TFLOPS 源 领先 |
| 3DMark Time Spy | 22,683 源 | 26,876 源 领先 |
| 3DMark Speed Way | 5,944 源 领先 | 5,844 源 |
| Blender 基准 | 6,172 源 领先 | 2,840 源 |
| PassMark G3D Mark | 28,727 源 领先 | 25,401 源 |
| 美国首发价 | $549 源 | $549 源 |
规格为 TechAPI 开放数据(CC BY-SA 4.0)与厂商官网规格页汇总。仅同名同版本跑分判胜负,规格数值仅供陈列。价格为美国首发价。单边缺失的行如实标注,绝不猜测补齐。
对任务意味着什么
GeForce RTX 5070
- 3DMark Speed Way 5,944 vs 5,844
- Blender 基准 6,172 vs 2,840
- PassMark G3D Mark 28,727 vs 25,401
Radeon RX 9070
- 显存容量 16 GB vs 12 GB
- 3DMark Time Spy 26,876 vs 22,683
未确认项(不计入对比)
- Tensor 核心 — 仅一方公布
你最在意哪两项?选中后对应优势会高亮。
原始差异
- 架构: GeForce RTX 5070 — Blackwell | Radeon RX 9070 — RDNA 4
- 着色器单元: GeForce RTX 5070 — 6,144 CUDA | Radeon RX 9070 — 3,584 SP
- RT 核心: GeForce RTX 5070 — 48 | Radeon RX 9070 — 56
- Tensor 核心: GeForce RTX 5070 — 192 | Radeon RX 9070 —
- 基础频率: GeForce RTX 5070 — 2,164 MHz | Radeon RX 9070 — 1,608 MHz
- 加速频率: GeForce RTX 5070 — 2,512 MHz | Radeon RX 9070 — 2,520 MHz
- 显存容量: GeForce RTX 5070 — 12 GB | Radeon RX 9070 — 16 GB
- 显存类型: GeForce RTX 5070 — GDDR7 | Radeon RX 9070 — GDDR6
- 显存位宽: GeForce RTX 5070 — 192-bit | Radeon RX 9070 — 256-bit
- 显存带宽: GeForce RTX 5070 — 672 GB/s | Radeon RX 9070 — 644 GB/s
- TDP: GeForce RTX 5070 — 250 W | Radeon RX 9070 — 220 W
- FP32 算力: GeForce RTX 5070 — 30.87 TFLOPS | Radeon RX 9070 — 36.13 TFLOPS
- 3DMark Time Spy: GeForce RTX 5070 — 22,683 | Radeon RX 9070 — 26,876
- 3DMark Speed Way: GeForce RTX 5070 — 5,944 | Radeon RX 9070 — 5,844
- Blender 基准: GeForce RTX 5070 — 6,172 | Radeon RX 9070 — 2,840
- PassMark G3D Mark: GeForce RTX 5070 — 28,727 | Radeon RX 9070 — 25,401
相关对比
- GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 5070
- GeForce RTX 5070 vs Radeon RX 7800 XT
- GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 5090
- GeForce RTX 4080 vs GeForce RTX 5080
- GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 5070 Ti
- GeForce RTX 4060 Ti 16 GB vs GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
- GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 5060
- GeForce RTX 5070 Ti vs Radeon RX 9070 XT
- GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX
- GeForce RTX 4080 vs Radeon RX 7900 XT
- GeForce RTX 3060 vs GeForce RTX 4060
- GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 7600