← 全部显卡对比
规格对比
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 5070
GeForce RTX 4070 与 GeForce RTX 5070 逐项规格对照;首发价按市场分列,不做换算。
规格表
| 规格 | GeForce RTX 4070 NVIDIA 官方规格 | GeForce RTX 5070 TechAPI |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2023-04 源 | 2025-03 源 |
| 架构 | Ada Lovelace 源 | Blackwell 源 |
| 着色器单元 | 5,888 CUDA 源 | 6,144 CUDA 源 |
| RT 核心 | 46 源 | 48 源 |
| Tensor 核心 | 184 源 | 192 源 |
| 基础频率 | 1,920 MHz 源 | 2,164 MHz 源 |
| 加速频率 | 2,475 MHz 源 | 2,512 MHz 源 |
| 显存容量 | 12 GB 源 | 12 GB 源 |
| 显存类型 | GDDR6X 源 | GDDR7 源 |
| 显存位宽 | 192-bit 源 | 192-bit 源 |
| 显存带宽 | 504 GB/s 源 | 672 GB/s 源 领先 |
| TDP | 200 W 源 | 250 W 源 |
| 接口 | PCIe 4.0 源 | PCIe 5.0 源 |
| FP32 算力 | 36.13 TFLOPS 源 领先 | 30.87 TFLOPS 源 |
| 3DMark Time Spy | 17,887 源 | 22,683 源 领先 |
| 3DMark Speed Way | 5,508 源 | 5,944 源 领先 |
| Blender 基准(上游未标版本) | 5,213 源 | 6,172 源 |
| PassMark G3D Mark(上游未标版本) | 26,892 源 | 28,727 源 |
| 美国首发价 | $599 源 | $549 源 领先 |
规格为 TechAPI 开放数据(CC BY-SA 4.0)与厂商官网规格页汇总。仅同名同版本跑分判胜负,规格数值仅供陈列。价格为美国首发价。单边缺失的行如实标注,绝不猜测补齐。
对任务意味着什么
GeForce RTX 4070
- 规格上没有明确优势
GeForce RTX 5070
- 3DMark Time Spy 22,683 vs 17,887
- 3DMark Speed Way 5,944 vs 5,508
你最在意哪两项?选中后对应优势会高亮。
原始差异
- 发布时间: GeForce RTX 4070 — 2023-04 | GeForce RTX 5070 — 2025-03
- 架构: GeForce RTX 4070 — Ada Lovelace | GeForce RTX 5070 — Blackwell
- 着色器单元: GeForce RTX 4070 — 5,888 CUDA | GeForce RTX 5070 — 6,144 CUDA
- RT 核心: GeForce RTX 4070 — 46 | GeForce RTX 5070 — 48
- Tensor 核心: GeForce RTX 4070 — 184 | GeForce RTX 5070 — 192
- 基础频率: GeForce RTX 4070 — 1,920 MHz | GeForce RTX 5070 — 2,164 MHz
- 加速频率: GeForce RTX 4070 — 2,475 MHz | GeForce RTX 5070 — 2,512 MHz
- 显存类型: GeForce RTX 4070 — GDDR6X | GeForce RTX 5070 — GDDR7
- 显存带宽: GeForce RTX 4070 — 504 GB/s | GeForce RTX 5070 — 672 GB/s
- TDP: GeForce RTX 4070 — 200 W | GeForce RTX 5070 — 250 W
- 接口: GeForce RTX 4070 — PCIe 4.0 | GeForce RTX 5070 — PCIe 5.0
- FP32 算力: GeForce RTX 4070 — 36.13 TFLOPS | GeForce RTX 5070 — 30.87 TFLOPS
- 3DMark Time Spy: GeForce RTX 4070 — 17,887 | GeForce RTX 5070 — 22,683
- 3DMark Speed Way: GeForce RTX 4070 — 5,508 | GeForce RTX 5070 — 5,944
- Blender 基准(上游未标版本): GeForce RTX 4070 — 5,213 | GeForce RTX 5070 — 6,172
- PassMark G3D Mark(上游未标版本): GeForce RTX 4070 — 26,892 | GeForce RTX 5070 — 28,727
- 美国首发价: GeForce RTX 4070 — $599 | GeForce RTX 5070 — $549
相关对比
- GeForce RTX 5070 vs Radeon RX 9070
- GeForce RTX 4070 vs Radeon RX 7800 XT
- GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070
- GeForce RTX 5070 vs Radeon RX 7800 XT
- GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 5090
- GeForce RTX 4080 vs GeForce RTX 5080
- GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 5070 Ti
- GeForce RTX 4060 Ti 16 GB vs GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
- GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 5060
- GeForce RTX 5070 Ti vs Radeon RX 9070 XT
- GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX
- GeForce RTX 4080 vs Radeon RX 7900 XT