← 全部显卡对比
规格对比
GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti Super
GeForce RTX 4070 Ti 与 GeForce RTX 4070 Ti Super 逐项规格对照;首发价按市场分列,不做换算。
规格表
| 规格 | GeForce RTX 4070 Ti TechAPI | GeForce RTX 4070 Ti Super TechAPI |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2023-01 源 | 2024-01 源 |
| 架构 | Ada Lovelace 源 | Ada Lovelace 源 |
| 着色器单元 | 7,680 CUDA 源 | 8,448 CUDA 源 |
| RT 核心 | 60 源 | 66 源 |
| Tensor 核心 | 240 源 | 264 源 |
| 基础频率 | 2,310 MHz 源 | 2,340 MHz 源 |
| 加速频率 | 2,610 MHz 源 | 2,610 MHz 源 |
| 显存容量 | 12 GB 源 | 16 GB 源 领先 |
| 显存类型 | GDDR6X 源 | GDDR6X 源 |
| 显存位宽 | 192-bit 源 | 256-bit 源 领先 |
| 显存带宽 | 504 GB/s 源 | 672 GB/s 源 领先 |
| TDP | 285 W 源 | 285 W 源 |
| 接口 | PCIe 4.0 源 | PCIe 4.0 源 |
| FP32 算力 | 40.09 TFLOPS 源 | 44.1 TFLOPS 源 领先 |
| 3DMark Time Spy | 22,771 源 | 24,314 源 领先 |
| 3DMark Speed Way | 5,508 源 | 6,396 源 领先 |
| Blender 基准 | 6,370 源 | 7,116 源 领先 |
| PassMark G3D Mark | 31,565 源 | 31,829 源 领先 |
| 美国首发价 | $799 源 | $799 源 |
规格为 TechAPI 开放数据(CC BY-SA 4.0)与厂商官网规格页汇总。仅同名同版本跑分判胜负,规格数值仅供陈列。价格为美国首发价。单边缺失的行如实标注,绝不猜测补齐。
对任务意味着什么
GeForce RTX 4070 Ti
- 规格上没有明确优势
GeForce RTX 4070 Ti Super
- 显存容量 16 GB vs 12 GB
- 3DMark Time Spy 24,314 vs 22,771
- 3DMark Speed Way 6,396 vs 5,508
- Blender 基准 7,116 vs 6,370
- PassMark G3D Mark 31,829 vs 31,565
你最在意哪两项?选中后对应优势会高亮。
原始差异
- 发布时间: GeForce RTX 4070 Ti — 2023-01 | GeForce RTX 4070 Ti Super — 2024-01
- 着色器单元: GeForce RTX 4070 Ti — 7,680 CUDA | GeForce RTX 4070 Ti Super — 8,448 CUDA
- RT 核心: GeForce RTX 4070 Ti — 60 | GeForce RTX 4070 Ti Super — 66
- Tensor 核心: GeForce RTX 4070 Ti — 240 | GeForce RTX 4070 Ti Super — 264
- 基础频率: GeForce RTX 4070 Ti — 2,310 MHz | GeForce RTX 4070 Ti Super — 2,340 MHz
- 显存容量: GeForce RTX 4070 Ti — 12 GB | GeForce RTX 4070 Ti Super — 16 GB
- 显存位宽: GeForce RTX 4070 Ti — 192-bit | GeForce RTX 4070 Ti Super — 256-bit
- 显存带宽: GeForce RTX 4070 Ti — 504 GB/s | GeForce RTX 4070 Ti Super — 672 GB/s
- FP32 算力: GeForce RTX 4070 Ti — 40.09 TFLOPS | GeForce RTX 4070 Ti Super — 44.1 TFLOPS
- 3DMark Time Spy: GeForce RTX 4070 Ti — 22,771 | GeForce RTX 4070 Ti Super — 24,314
- 3DMark Speed Way: GeForce RTX 4070 Ti — 5,508 | GeForce RTX 4070 Ti Super — 6,396
- Blender 基准: GeForce RTX 4070 Ti — 6,370 | GeForce RTX 4070 Ti Super — 7,116
- PassMark G3D Mark: GeForce RTX 4070 Ti — 31,565 | GeForce RTX 4070 Ti Super — 31,829
相关对比
- GeForce RTX 4070 Ti vs GeForce RTX 5070 Ti
- GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 5090
- GeForce RTX 4080 vs GeForce RTX 5080
- GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 5070
- GeForce RTX 4060 Ti 16 GB vs GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
- GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 5060
- GeForce RTX 5070 Ti vs Radeon RX 9070 XT
- GeForce RTX 5070 vs Radeon RX 9070
- GeForce RTX 4090 vs Radeon RX 7900 XTX
- GeForce RTX 4080 vs Radeon RX 7900 XT
- GeForce RTX 3060 vs GeForce RTX 4060
- GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 7600