← All comparisons
Device compare
Surface Laptop 7 13.8" vs Surface Laptop 8 13.8"
Surface Laptop 7 13.8" vs Surface Laptop 8 13.8" — every spec row side by side; launch prices shown per market, not converted.
| Spec | Surface Laptop 7 13.8" | Surface Laptop 8 13.8" |
|---|---|---|
| Display | 13.8" 120Hz touch | 13.8" PixelSense 120Hz touch |
| Processor | Snapdragon X Elite | Snapdragon X2 Plus / X2 Elite |
| RAM | 16GB+ | 16GB+ |
| Storage | 512GB+ | 512GB+ (user-replaceable) |
| Battery | Up to 20 hrs | Up to 20 hrs |
| Ports | 2× USB4 + USB-A + 3.5mm | 2× USB4 + USB-A + Surface Connect |
| Weight | 1.34 kg | 1.34 kg |
| US launch price | $1,399+ | $1,299+ |
| China launch price | ¥11,188+ | — |
What actually differs
- Display: Surface Laptop 7 13.8" — 13.8" 120Hz touch | Surface Laptop 8 13.8" — 13.8" PixelSense 120Hz touch
- Processor: Surface Laptop 7 13.8" — Snapdragon X Elite | Surface Laptop 8 13.8" — Snapdragon X2 Plus / X2 Elite
- Storage: Surface Laptop 7 13.8" — 512GB+ | Surface Laptop 8 13.8" — 512GB+ (user-replaceable)
- Ports: Surface Laptop 7 13.8" — 2× USB4 + USB-A + 3.5mm | Surface Laptop 8 13.8" — 2× USB4 + USB-A + Surface Connect
- US launch price: Surface Laptop 7 13.8" — $1,399+ | Surface Laptop 8 13.8" — $1,299+
- China launch price: Surface Laptop 7 13.8" — ¥11,188+ | Surface Laptop 8 13.8" — —
6 of 9 rows differ. Launch prices shown per market.
More comparisons
- MacBook Air 13" M5 vs Surface Laptop 8 13.8"
- Dell XPS 13 (9350) vs MacBook Air 13" M5
- MacBook Air 13" M5 vs MacBook Air 15" M5
- MacBook Air 13" M4 vs MacBook Air 15" M4
- MacBook Air 13" M5 vs MacBook Pro 14" M5
- MacBook Air 13" M5 vs MacBook Neo 13"
- MacBook Air 13" M4 vs MacBook Air 13" M5
- MacBook Air 13" M5 vs ThinkPad X1 Carbon Gen 14
- ThinkPad X1 Carbon Gen 13 vs ThinkPad X1 Carbon Gen 14
- MacBook Neo 13" vs Xiaoxin Pro 14 2025
- MateBook X Pro vs ThinkPad X1 Carbon Gen 14