← 全部处理器对比
规格对比
Intel Core i5-12400F vs AMD Ryzen 5 5600
Intel Core i5-12400F 与 AMD Ryzen 5 5600 逐项规格对照;首发价按市场分列,不做换算。
规格表
| 规格 | Intel Core i5-12400F TechAPI | AMD Ryzen 5 5600 AMD 官方规格 |
|---|---|---|
| 发布时间 | 2022-01 源 | 2022-04 源 |
| 定位 | desktop 源 | desktop 源 |
| 架构 | Alder Lake 源 | Zen 3 源 |
| 接口 | LGA1700 源 | AM4 源 |
| 制程 | Intel 7 源 | TSMC N7 源 |
| 核心数 | 6 源 | 6 源 |
| 线程数 | 12 源 | 12 源 |
| 性能核 / 能效核 | 6 / 0 源 | — |
| 基础频率 | 2.5 GHz 源 | 3.5 GHz 源 |
| 加速频率 | 4.4 GHz 源 | 4.4 GHz 源 |
| L3 缓存 | 18 MB 源 | 32 MB 源 |
| 基础功耗 | 65 W 源 | 65 W 源 |
| 最大功耗 | 117 W 源 | 88 W 源 |
| 内存支持 | DDR5-4800 / DDR4-3200 源 | DDR4-3200 源 |
| 核显 | — | — |
| Cinebench R23 单核 | 1,800 源 领先 | 1,570 源 |
| Cinebench R23 多核 | 14,500 源 领先 | 11,000 源 |
| Cinebench 2024 单核 | 102 源 领先 | 85 源 |
| Cinebench 2024 多核 | 701 源 领先 | 642 源 |
| PassMark 单核 | 3,463 源 领先 | 3,255 源 |
| PassMark CPU Mark | 18,805 源 | 21,518 源 领先 |
| Geekbench 多核(上游未标版本) | 10,000 源 | 7,800 源 |
| 美国首发价 | $167 源 领先 | $199 源 |
规格为 TechAPI 开放数据(CC BY-SA 4.0)与厂商官网规格页汇总。仅同名同版本跑分判胜负,规格数值仅供陈列。价格为美国首发价。单边缺失的行如实标注,绝不猜测补齐。
对任务意味着什么
Intel Core i5-12400F
- Cinebench R23 单核 1,800 vs 1,570
- Cinebench R23 多核 14,500 vs 11,000
- Cinebench 2024 单核 102 vs 85
- Cinebench 2024 多核 701 vs 642
- PassMark 单核 3,463 vs 3,255
AMD Ryzen 5 5600
- PassMark CPU Mark 21,518 vs 18,805
未确认项(不计入对比)
- 性能核 / 能效核 — 仅一方公布
你最在意哪两项?选中后对应优势会高亮。
原始差异
- 发布时间: Intel Core i5-12400F — 2022-01 | AMD Ryzen 5 5600 — 2022-04
- 架构: Intel Core i5-12400F — Alder Lake | AMD Ryzen 5 5600 — Zen 3
- 接口: Intel Core i5-12400F — LGA1700 | AMD Ryzen 5 5600 — AM4
- 制程: Intel Core i5-12400F — Intel 7 | AMD Ryzen 5 5600 — TSMC N7
- 性能核 / 能效核: Intel Core i5-12400F — 6 / 0 | AMD Ryzen 5 5600 —
- 基础频率: Intel Core i5-12400F — 2.5 GHz | AMD Ryzen 5 5600 — 3.5 GHz
- L3 缓存: Intel Core i5-12400F — 18 MB | AMD Ryzen 5 5600 — 32 MB
- 最大功耗: Intel Core i5-12400F — 117 W | AMD Ryzen 5 5600 — 88 W
- 内存支持: Intel Core i5-12400F — DDR5-4800 / DDR4-3200 | AMD Ryzen 5 5600 — DDR4-3200
- Cinebench R23 单核: Intel Core i5-12400F — 1,800 | AMD Ryzen 5 5600 — 1,570
- Cinebench R23 多核: Intel Core i5-12400F — 14,500 | AMD Ryzen 5 5600 — 11,000
- Cinebench 2024 单核: Intel Core i5-12400F — 102 | AMD Ryzen 5 5600 — 85
- Cinebench 2024 多核: Intel Core i5-12400F — 701 | AMD Ryzen 5 5600 — 642
- PassMark 单核: Intel Core i5-12400F — 3,463 | AMD Ryzen 5 5600 — 3,255
- PassMark CPU Mark: Intel Core i5-12400F — 18,805 | AMD Ryzen 5 5600 — 21,518
- Geekbench 多核(上游未标版本): Intel Core i5-12400F — 10,000 | AMD Ryzen 5 5600 — 7,800
- 美国首发价: Intel Core i5-12400F — $167 | AMD Ryzen 5 5600 — $199
相关对比
- Intel Core i5-12400F vs AMD Ryzen 5 7500F
- Intel Core i5-12400F vs AMD Ryzen 5 5600X
- Intel Core i5-12400F vs AMD Ryzen 5 8400F
- Intel Core i9-14900K vs AMD Ryzen 9 9950X
- Intel Core i7-14700K vs AMD Ryzen 7 9700X
- Intel Core i9-14900K vs AMD Ryzen 7 9800X3D
- Intel Core i7-14700K vs AMD Ryzen 7 7800X3D
- AMD Ryzen 9 7950X vs AMD Ryzen 9 9950X
- Intel Core i5-14600K vs AMD Ryzen 5 9600X
- Intel Core i9-14900K vs Intel Core Ultra 9 285K
- Intel Core i7-14700K vs Intel Core Ultra 7 265K
- Intel Core i5-13400F vs AMD Ryzen 5 7600