← All comparisons

Device compare

Galaxy S26 vs iPhone 17

Galaxy S26 vs iPhone 17 — every spec row side by side; launch prices shown per market, not converted.

9 of 9 specs differ highlighted rows = specs that differ
SpecGalaxy S26iPhone 17
Display 6.3" AMOLED 120Hz 6.3" OLED 120Hz
Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy A19
RAM 12GB 8GB
Storage 256GB 256GB+
Battery 4,300 mAh Up to 30 hrs video
Rear camera 50MP main + 12MP UW + 10MP tele 48MP main + 48MP UW
Weight 167 g 177 g
US launch price $899+ $799+
China launch price ¥6,999+ ¥5,999+

What actually differs

  • Display: Galaxy S26 — 6.3" AMOLED 120Hz | iPhone 17 — 6.3" OLED 120Hz
  • Chip: Galaxy S26 — Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | iPhone 17 — A19
  • RAM: Galaxy S26 — 12GB | iPhone 17 — 8GB
  • Storage: Galaxy S26 — 256GB | iPhone 17 — 256GB+
  • Battery: Galaxy S26 — 4,300 mAh | iPhone 17 — Up to 30 hrs video
  • Rear camera: Galaxy S26 — 50MP main + 12MP UW + 10MP tele | iPhone 17 — 48MP main + 48MP UW
  • Weight: Galaxy S26 — 167 g | iPhone 17 — 177 g
  • US launch price: Galaxy S26 — $899+ | iPhone 17 — $799+
  • China launch price: Galaxy S26 — ¥6,999+ | iPhone 17 — ¥5,999+

9 of 9 rows differ. Launch prices shown per market.

More comparisons